قیمت دینار بحرین امروز (BHD)

میانگین قیمت: 717,448 تومان
آخرین بروزرسانی: 1405/08/03 17:10:01

در این صفحه نرخ لحظه‌ای دینار بحرین (BHD) به تومان را می‌بینید که از میانگین چند منبع معتبر بازار آزاد محاسبه شده است؛ همراه با آرشیو روزانه و بالاترین/پایین‌ترین قیمت هر روز.

قیمت لحظه‌ای بر اساس منبع

قیمت لحظه‌ای دینار بحرین در هر منبع
منبعقیمت (تومان)آخرین بررسی
نرخ 714,650 1405/08/03 17:10:01
tgju 716,980 1405/08/03 17:10:01
نوسان 717,820 1405/08/03 17:10:01
الان‌چند 720,340 1405/08/03 17:10:01

آرشیو روزانه قیمت‌ها (منبع: tgju)

آرشیو روزانه قیمت دینار بحرین: شروع، بالاترین، پایین‌ترین و پایان هر روز
تاریخشروعبالاترینپایین‌ترینپایان
1405/04/28 514,780 514,780 511,030 512,690
1405/04/27 508,520 516,040 508,520 516,040
1405/04/25 500,900 501,450 498,150 501,420
1405/04/24 483,720 499,780 483,720 498,300
1405/04/23 478,850 486,700 478,850 485,280
1405/04/22 475,970 478,290 474,430 478,290
1405/04/21 468,890 475,080 468,890 474,550
1405/04/20 483,874 483,904 470,220 470,830
1405/04/18 481,144 482,464 479,994 481,544
1405/04/17 466,464 480,494 466,464 477,794
1405/04/16 465,694 469,254 463,824 468,554
1405/04/15 465,404 466,494 464,384 465,884
1405/04/14 462,984 466,084 462,944 465,544
1405/04/11 463,814 466,534 463,434 465,094
1405/04/10 465,164 467,874 460,124 462,074
1405/04/09 455,404 457,934 452,764 457,394
1405/04/08 458,534 460,474 452,794 453,334
1405/04/07 442,754 458,664 442,754 458,174
1405/04/06 441,124 445,734 441,124 442,514
1405/04/02 429,094 429,624 426,414 428,314

پرسش‌های متداول درباره قیمت دینار بحرین

قیمت دینار بحرین امروز چند است؟

طبق آخرین بروزرسانی ارز بازار، قیمت دینار بحرین حدود 717,448 تومان است. این نرخ میانگین قیمت فروش دینار بحرین در بازار آزاد از چند منبع معتبر است.

قیمت دینار بحرین هر چند وقت بروزرسانی می‌شود؟

نرخ ارزها در ارز بازار به‌صورت خودکار و هر چند دقیقه یک بار از چند منبع جمع‌آوری و پس از حذف داده‌های پرت میانگین‌گیری می‌شود.

اتصال اینترنت قطع است — قیمت‌ها به‌روز نمی‌شوند.