قیمت دینار بحرین امروز (BHD)
میانگین قیمت: 717,580 تومان
آخرین بروزرسانی: 1405/08/03 16:25:02
در این صفحه نرخ لحظهای دینار بحرین (BHD) به تومان را میبینید که از میانگین چند منبع معتبر بازار آزاد محاسبه شده است؛ همراه با آرشیو روزانه و بالاترین/پایینترین قیمت هر روز.
قیمت لحظهای بر اساس منبع
| منبع | قیمت (تومان) |
|---|---|
| نرخ | 715,150 |
| نوسان | 717,820 |
| الانچند | 718,500 |
| tgju | 718,850 |
آرشیو روزانه قیمتها (منبع: tgju)
| تاریخ | شروع | بالاترین | پایینترین | پایان |
|---|---|---|---|---|
| 1405/06/17 | 595,480 | 603,020 | 595,480 | 602,870 |
| 1405/06/16 | 599,640 | 599,640 | 591,000 | 591,000 |
| 1405/06/15 | 603,450 | 603,450 | 593,440 | 593,440 |
| 1405/06/14 | 596,350 | 605,120 | 596,350 | 605,120 |
| 1405/06/12 | 589,090 | 590,150 | 587,440 | 589,050 |
| 1405/06/11 | 579,330 | 586,670 | 579,330 | 585,860 |
| 1405/06/10 | 562,470 | 569,270 | 562,470 | 569,060 |
| 1405/06/09 | 549,910 | 558,720 | 549,910 | 556,950 |
| 1405/06/07 | 537,840 | 547,630 | 537,840 | 547,030 |
| 1405/06/05 | 531,290 | 536,080 | 531,290 | 532,200 |
| 1405/06/04 | 529,920 | 534,760 | 529,530 | 532,690 |
| 1405/06/03 | 542,370 | 542,370 | 531,420 | 531,940 |
| 1405/06/02 | 535,930 | 538,060 | 535,930 | 536,440 |
| 1405/06/01 | 523,800 | 532,230 | 523,800 | 530,440 |
| 1405/05/31 | 504,990 | 511,130 | 503,980 | 511,090 |
| 1405/05/29 | 502,790 | 503,030 | 502,250 | 502,540 |
| 1405/05/28 | 500,410 | 502,240 | 500,390 | 500,390 |
| 1405/05/27 | 495,300 | 496,650 | 495,300 | 495,990 |
| 1405/05/26 | 492,180 | 494,850 | 492,180 | 494,850 |
| 1405/05/25 | 494,390 | 495,250 | 492,330 | 495,250 |
پرسشهای متداول درباره قیمت دینار بحرین
قیمت دینار بحرین امروز چند است؟
طبق آخرین بروزرسانی ارز بازار، قیمت دینار بحرین حدود 717,580 تومان است. این نرخ میانگین قیمت فروش دینار بحرین در بازار آزاد از چند منبع معتبر است.
قیمت دینار بحرین هر چند وقت بروزرسانی میشود؟
نرخ ارزها در ارز بازار بهصورت خودکار و هر چند دقیقه یک بار از چند منبع جمعآوری و پس از حذف دادههای پرت میانگینگیری میشود.
قیمت ارزهای دیگر
قیمت دلار
قیمت یورو
قیمت پوند
قیمت درهم امارات
قیمت ۱۰۰ دینار عراق
قیمت فرانک سوئیس
قیمت ۱۰ درام ارمنستان
قیمت دلار هنگ کنگ
قیمت دلار کانادا
قیمت لیر ترکیه
قیمت یوان چین
قیمت دلار استرالیا
قیمت کرون سوئد
قیمت ریال عربستان
قیمت کرون نروژ
قیمت بات تایلند
قیمت دلار سنگاپور
قیمت منات آذربایجان
قیمت کرون دانمارک
قیمت ۱۰ ین ژاپن
قیمت روپیه هند
قیمت رینگیت مالزی
قیمت افغانی
قیمت دینار کویت
قیمت ریال عمان
قیمت روبل روسیه
قیمت ریال قطر
قیمت دلار صرافی ملی