قیمت درهم امارات امروز (AED)
میانگین قیمت: 73,943 تومان
آخرین بروزرسانی: 1405/08/03 15:40:02
در این صفحه نرخ لحظهای درهم امارات (AED) به تومان را میبینید که از میانگین چند منبع معتبر بازار آزاد محاسبه شده است؛ همراه با آرشیو روزانه و بالاترین/پایینترین قیمت هر روز.
قیمت لحظهای بر اساس منبع
| منبع | قیمت (تومان) |
|---|---|
| مظنه | 73,500 |
| نرخ | 73,500 |
| الانچند | 73,850 |
| tgju | 73,979 |
| نوسان | 74,410 |
| baha24 | 74,420 |
نمودار قیمت درهم امارات
کمترینبیشترینتغییر
داده کافی برای این بازه موجود نیست.
آرشیو روزانه قیمتها (منبع: baha24)
| تاریخ | شروع | بالاترین | پایینترین | پایان |
|---|---|---|---|---|
| 1405/08/03 | 74,230 | 74,640 | 73,510 | 74,420 |
| 1405/08/02 | 74,340 | 74,390 | 73,730 | 73,730 |
| 1405/08/01 | 74,780 | 74,780 | 74,780 | 74,780 |
| 1405/07/30 | 75,160 | 75,190 | 74,610 | 75,190 |
| 1405/07/29 | 73,620 | 74,560 | 73,410 | 74,560 |
| 1405/07/28 | 72,990 | 73,270 | 72,510 | 72,800 |
| 1405/07/27 | 72,390 | 72,770 | 71,710 | 72,470 |
| 1405/07/26 | 72,030 | 72,220 | 71,310 | 72,140 |
| 1405/07/25 | 72,960 | 72,960 | 72,110 | 72,470 |
| 1405/07/24 | 72,990 | 73,070 | 72,720 | 72,990 |
| 1405/07/23 | 72,440 | 73,540 | 72,440 | 73,320 |
| 1405/07/22 | 71,890 | 72,850 | 71,510 | 72,850 |
| 1405/07/21 | 71,620 | 71,620 | 70,510 | 71,420 |
| 1405/07/20 | 72,110 | 72,660 | 71,710 | 72,030 |
| 1405/07/19 | 72,720 | 73,540 | 72,110 | 72,850 |
| 1405/07/18 | 73,731 | 73,760 | 72,810 | 72,960 |
| 1405/07/17 | 73,820 | 73,820 | 73,730 | 73,730 |
| 1405/07/16 | 73,270 | 73,790 | 73,270 | 73,320 |
| 1405/07/15 | 73,820 | 73,820 | 72,110 | 72,500 |
| 1405/07/14 | 74,230 | 74,530 | 73,760 | 73,950 |
پرسشهای متداول درباره قیمت درهم امارات
قیمت درهم امارات امروز چند است؟
طبق آخرین بروزرسانی ارز بازار، قیمت درهم امارات حدود 73,943 تومان است. این نرخ میانگین قیمت فروش درهم امارات در بازار آزاد از چند منبع معتبر است.
قیمت درهم امارات هر چند وقت بروزرسانی میشود؟
نرخ ارزها در ارز بازار بهصورت خودکار و هر چند دقیقه یک بار از چند منبع جمعآوری و پس از حذف دادههای پرت میانگینگیری میشود.
قیمت ارزهای دیگر
قیمت دلار
قیمت یورو
قیمت پوند
قیمت ۱۰۰ دینار عراق
قیمت فرانک سوئیس
قیمت ۱۰ درام ارمنستان
قیمت دلار هنگ کنگ
قیمت دلار کانادا
قیمت لیر ترکیه
قیمت دینار بحرین
قیمت یوان چین
قیمت دلار استرالیا
قیمت کرون سوئد
قیمت ریال عربستان
قیمت کرون نروژ
قیمت بات تایلند
قیمت دلار سنگاپور
قیمت منات آذربایجان
قیمت کرون دانمارک
قیمت ۱۰ ین ژاپن
قیمت روپیه هند
قیمت رینگیت مالزی
قیمت افغانی
قیمت دینار کویت
قیمت ریال عمان
قیمت روبل روسیه
قیمت ریال قطر
قیمت دلار صرافی ملی