قیمت ۱۰ ین ژاپن امروز (JPY)
میانگین قیمت: 17,238 تومان
آخرین بروزرسانی: 1405/08/03 15:40:02
در این صفحه نرخ لحظهای ۱۰ ین ژاپن (JPY) به تومان را میبینید که از میانگین چند منبع معتبر بازار آزاد محاسبه شده است؛ همراه با آرشیو روزانه و بالاترین/پایینترین قیمت هر روز.
قیمت لحظهای بر اساس منبع
| منبع | قیمت (تومان) |
|---|---|
| مظنه | 17,200 |
| نرخ | 17,200 |
| tgju | 17,262 |
| الانچند | 17,290 |
نمودار قیمت ۱۰ ین ژاپن
کمترینبیشترینتغییر
داده کافی برای این بازه موجود نیست.
آرشیو روزانه قیمتها (منبع: tgju)
| تاریخ | شروع | بالاترین | پایینترین | پایان |
|---|---|---|---|---|
| 1405/08/03 | 17,084 | 17,327 | 17,084 | 17,262 |
| 1405/08/02 | 17,246 | 17,263 | 17,135 | 17,137 |
| 1405/07/30 | 17,403 | 17,403 | 17,363 | 17,363 |
| 1405/07/29 | 16,799 | 17,129 | 16,799 | 17,129 |
| 1405/07/28 | 16,837 | 16,913 | 16,775 | 16,798 |
| 1405/07/27 | 16,729 | 16,774 | 16,644 | 16,680 |
| 1405/07/26 | 16,730 | 16,730 | 16,538 | 16,659 |
| 1405/07/25 | 16,849 | 16,849 | 16,728 | 16,756 |
| 1405/07/23 | 16,979 | 17,013 | 16,965 | 17,010 |
| 1405/07/22 | 16,509 | 16,707 | 16,509 | 16,707 |
| 1405/07/21 | 16,439 | 16,447 | 16,222 | 16,265 |
| 1405/07/20 | 16,737 | 16,737 | 16,543 | 16,543 |
| 1405/07/19 | 16,734 | 16,835 | 16,703 | 16,722 |
| 1405/07/18 | 16,919 | 16,919 | 16,791 | 16,791 |
| 1405/07/16 | 16,874 | 16,936 | 16,870 | 16,870 |
| 1405/07/15 | 16,876 | 16,876 | 16,597 | 16,658 |
| 1405/07/14 | 17,041 | 17,041 | 16,965 | 16,986 |
| 1405/07/13 | 17,075 | 17,075 | 16,974 | 16,974 |
| 1405/07/12 | 17,068 | 17,151 | 16,845 | 16,959 |
| 1405/07/11 | 16,755 | 16,974 | 16,755 | 16,935 |
پرسشهای متداول درباره قیمت ۱۰ ین ژاپن
قیمت ۱۰ ین ژاپن امروز چند است؟
طبق آخرین بروزرسانی ارز بازار، قیمت ۱۰ ین ژاپن حدود 17,238 تومان است. این نرخ میانگین قیمت فروش ۱۰ ین ژاپن در بازار آزاد از چند منبع معتبر است.
قیمت ۱۰ ین ژاپن هر چند وقت بروزرسانی میشود؟
نرخ ارزها در ارز بازار بهصورت خودکار و هر چند دقیقه یک بار از چند منبع جمعآوری و پس از حذف دادههای پرت میانگینگیری میشود.
قیمت ارزهای دیگر
قیمت دلار
قیمت یورو
قیمت پوند
قیمت درهم امارات
قیمت ۱۰۰ دینار عراق
قیمت فرانک سوئیس
قیمت ۱۰ درام ارمنستان
قیمت دلار هنگ کنگ
قیمت دلار کانادا
قیمت لیر ترکیه
قیمت دینار بحرین
قیمت یوان چین
قیمت دلار استرالیا
قیمت کرون سوئد
قیمت ریال عربستان
قیمت کرون نروژ
قیمت بات تایلند
قیمت دلار سنگاپور
قیمت منات آذربایجان
قیمت کرون دانمارک
قیمت روپیه هند
قیمت رینگیت مالزی
قیمت افغانی
قیمت دینار کویت
قیمت ریال عمان
قیمت روبل روسیه
قیمت ریال قطر
قیمت دلار صرافی ملی