قیمت یوان چین امروز (CNY)

میانگین قیمت: 40,548 تومان
آخرین بروزرسانی: 1405/08/03 15:40:02

در این صفحه نرخ لحظه‌ای یوان چین (CNY) به تومان را می‌بینید که از میانگین چند منبع معتبر بازار آزاد محاسبه شده است؛ همراه با آرشیو روزانه و بالاترین/پایین‌ترین قیمت هر روز.

قیمت لحظه‌ای بر اساس منبع

قیمت لحظه‌ای یوان چین در هر منبع
منبعقیمت (تومان)آخرین بررسی
مظنه 40,450 1405/08/03 15:40:02
نرخ 40,450 1405/08/03 15:40:02
baha24 40,540 1405/08/03 15:40:02
نوسان 40,540 1405/08/03 15:40:02
tgju 40,550 1405/08/03 15:40:02
الان‌چند 40,760 1405/08/03 15:40:02

نمودار قیمت یوان چین

کمترینبیشترینتغییر
داده کافی برای این بازه موجود نیست.

آرشیو روزانه قیمت‌ها (منبع: baha24)

آرشیو روزانه قیمت یوان چین: شروع، بالاترین، پایین‌ترین و پایان هر روز
تاریخشروعبالاترینپایین‌ترینپایان
1405/08/03 40,540 40,660 40,490 40,540
1405/08/02 40,460 40,520 40,160 40,160
1405/08/01 40,730 40,730 40,730 40,730
1405/07/30 40,940 40,990 40,780 40,960
1405/07/29 40,100 40,610 40,010 40,610
1405/07/28 39,750 39,900 39,570 39,650
1405/07/27 39,380 39,560 39,250 39,400
1405/07/26 39,230 39,310 38,950 39,220
1405/07/25 39,660 39,680 39,400 39,400
1405/07/24 39,680 39,720 39,530 39,680
1405/07/23 39,370 39,970 39,370 39,850
1405/07/22 39,080 39,600 38,930 39,600
1405/07/21 38,930 38,930 38,400 38,820
1405/07/20 39,570 39,570 39,150 39,150
1405/07/19 39,520 39,970 39,520 39,600
1405/07/18 40,120 40,120 39,630 39,660
1405/07/17 40,060 40,060 40,020 40,020
1405/07/16 39,750 40,050 39,700 39,780
1405/07/15 40,050 40,050 39,200 39,330
1405/07/14 40,270 40,440 40,020 40,120

پرسش‌های متداول درباره قیمت یوان چین

قیمت یوان چین امروز چند است؟

طبق آخرین بروزرسانی ارز بازار، قیمت یوان چین حدود 40,548 تومان است. این نرخ میانگین قیمت فروش یوان چین در بازار آزاد از چند منبع معتبر است.

قیمت یوان چین هر چند وقت بروزرسانی می‌شود؟

نرخ ارزها در ارز بازار به‌صورت خودکار و هر چند دقیقه یک بار از چند منبع جمع‌آوری و پس از حذف داده‌های پرت میانگین‌گیری می‌شود.

اتصال اینترنت قطع است — قیمت‌ها به‌روز نمی‌شوند.