قیمت لحظهای ارز، طلا و سکه امروز
آخرین بروزرسانی: 1405/08/04 10:55:01 — میانگین چند منبع، به تومانقیمت ارز
| نماد | عنوان | قیمت (تومان) | ۲۴ ساعت | ۷ روز |
|---|---|---|---|---|
|
|
دلار آمریکا | 270,200 | 0.75% | |
|
|
یورو | 303,023 | 0.86% | |
|
|
پوند انگلیس | 360,920 | 0.62% | |
|
|
فرانک سوئیس | 328,102 | 0.94% | |
|
|
دلار کانادا | 192,973 | 0.75% | |
|
|
دلار استرالیا | 189,506 | 0.28% | |
|
|
کرون سوئد | 27,192 | 0.45% | |
|
|
کرون نروژ | 28,942 | 0.35% | |
|
|
روبل روسیه | 3,334 | -0.18% | |
|
|
بات تایلند | 7,990 | 0.53% | |
|
|
دلار سنگاپور | 211,238 | 0.44% | |
|
|
دلار هنگ کنگ | 34,455 | 0.57% | |
|
|
منات آذربایجان | 159,402 | 0.71% | |
|
|
۱۰ درام ارمنستان | 7,541 | -0.65% | |
|
|
کرون دانمارک | 40,498 | 0.62% |
| نماد | عنوان | قیمت (تومان) | ۲۴ ساعت | ۷ روز |
|---|---|---|---|---|
|
|
درهم امارات | 73,820 | 0.12% | |
|
|
۱۰ ین ژاپن | 17,201 | 0.37% | |
|
|
لیر ترکیه | 5,450 | 0.93% | |
|
|
یوان چین | 40,515 | 0.88% | |
|
|
ریال عربستان | 72,034 | 0.66% | |
|
|
روپیه هند | 2,842 | 0.78% | |
|
|
رینگیت مالزی | 66,082 | 0.49% | |
|
|
افغانی | 4,177 | 0.22% | |
|
|
دینار کویت | 869,094 | 0.42% | |
|
|
۱۰۰ دینار عراق | 17,453 | 1.24% | |
|
|
دینار بحرین | 717,098 | 0.56% | |
|
|
ریال عمان | 703,206 | 0.84% | |
|
|
ریال قطر | 73,598 | 3.31% | |
|
|
دلار صرافی ملی | 132,507 | 0% |
قیمت طلا و سکه
| نماد | عنوان | قیمت (تومان) | ۲۴ ساعت | ۷ روز |
|---|---|---|---|---|
|
|
گرم طلا | 26,195,990 | 1.32% | |
|
|
مثقال طلا | 113,636,000 | 1.46% | |
|
|
انس طلا | 4,006 | 0.28% | |
|
|
سکه امامی | 267,117,500 | 0.04% |
| نماد | عنوان | قیمت (تومان) | ۲۴ ساعت | ۷ روز |
|---|---|---|---|---|
|
|
تمام سکه | 255,520,000 | -0.19% | |
|
|
نیم سکه | 141,300,000 | 1.65% | |
|
|
ربع سکه | 75,730,000 | 1.65% | |
|
|
سکه ۱ گرمی | 38,000,000 | 0% |
قیمت ارز دیجیتال
| نماد | عنوان | قیمت (تومان) | ۲۴ ساعت | ۷ روز |
|---|---|---|---|---|
|
|
تتر | 269,238 | 0.07% | |
|
|
بیت کوین | 21,521,014,412 | -0.17% | |
|
|
اتریوم | 624,115,115 | -1% | |
|
|
ریپل | 346,120 | -0.35% | |
|
|
بایننس کوین | 199,132,016 | 1.82% | |
|
|
دوج کوین | 20,712 | 1.1% |
| نماد | عنوان | قیمت (تومان) | ۲۴ ساعت | ۷ روز |
|---|---|---|---|---|
|
|
لایت کوین | 15,179,730 | -0.25% | |
|
|
سولانا | 27,176,816 | 0.54% | |
|
|
ترون | 89,223 | 0.69% | |
|
|
مونرو | 158,349,898 | -1.5% | |
|
|
بیت کوین کش | 74,669,594 | 1.78% |
درباره ارز بازار
ارز بازار قیمت لحظهای دلار، یورو، طلا ۱۸ عیار، سکه امامی، تتر و بیت کوین را به تومان نمایش میدهد. برای مقایسه همه انواع طلا و سکه در یک نگاه، صفحههای قیمت طلا امروز و قیمت سکه امروز را ببینید. هر نرخ میانگین چند منبع معتبر بازار آزاد و صرافیهای ارز دیجیتال است تا تصویر دقیقتری از قیمت واقعی بازار داشته باشید.
برای دیدن قیمت هر منبع و آرشیو روزانه (شروع، بالاترین، پایینترین و پایانی)، روی نام ارز یا سکه کلیک کنید. اطلاعات این سایت صرفاً جهت اطلاعرسانی است و مبنای مشاوره مالی نیست.
پرسشهای متداول
قیمتهای ارز بازار از کجا میآیند؟
قیمت هر ارز، طلا و سکه از چند منبع معتبر بازار آزاد و صرافیهای ارز دیجیتال جمعآوری میشود و پس از حذف دادههای پرت، میانگین آنها نمایش داده میشود.
قیمتها هر چند وقت بروزرسانی میشوند؟
قیمتها بهصورت خودکار هر چند دقیقه یک بار بروزرسانی میشوند و جدول صفحه اصلی بدون نیاز به رفرش، تغییرات را نشان میدهد.
قیمتها به تومان است یا ریال؟
همه قیمتها به تومان هستند؛ به جز انس جهانی طلا که به دلار آمریکا اعلام میشود.
آرشیو قیمت روزهای گذشته را کجا ببینم؟
با کلیک روی نام هر ارز یا سکه، صفحه اختصاصی آن باز میشود که شامل قیمت هر منبع و آرشیو روزانه شامل قیمت شروع، بالاترین، پایینترین و پایانی هر روز است.