نرخ لحظهای ارز و طلا
مبدل ارز و طلا
نتیجه: 0
اسکناس
عنوان | قیمت (تومان) | ⏱ زمان | 24h % | 7d % | 30d % | جزئیات | افزودن |
---|---|---|---|---|---|---|---|
دلار آمریکا | 88,650 | — | -0.62% | 1.84% | -7.66% | مشاهده | |
یورو | 102,820 | — | -1.15% | 0.85% | -7.31% | مشاهده | |
پوند انگلیس | 118,650 | — | -0.99% | 0.36% | -8.82% | مشاهده | |
دلار کانادا | 64,570 | — | -0.86% | 1.49% | -8.62% | مشاهده | |
دلار استرالیا | 57,700 | — | -1.2% | 1.55% | -7.5% | مشاهده | |
فرانک سوئیس | 110,550 | — | -1.11% | 1.19% | -6.44% | مشاهده | |
۱۰ ین ژاپن | 5,950 | — | -1.65% | 0% | -10.53% | مشاهده | |
لیر ترکیه | 2,205 | — | -0.45% | 1.38% | -9.45% | مشاهده | |
یوان چین | 12,370 | — | -0.64% | 1.98% | -7.48% | مشاهده | |
درهم امارات | 24,380 | — | -0.57% | 1.84% | -5.17% | مشاهده | |
کرون سوئد | 9,110 | — | -1.73% | -0.22% | -9.98% | مشاهده | |
کرون نروژ | 8,640 | — | -1.82% | 0.23% | -10.74% | مشاهده | |
کرون دانمارک | 13,780 | — | -1.15% | 0.8% | -7.33% | مشاهده | |
افغانی | 1,285 | — | -0.39% | 2.8% | -6.88% | مشاهده | |
ریال عربستان | 21,775 | — | 0% | 0% | 0% | مشاهده | |
دینار بحرین | 218,460 | — | 0% | 0% | 0% | مشاهده | |
ریال عمان | 230,590 | — | -0.61% | 1.86% | -7.7% | مشاهده |
کریپتوکارنسی
طلا
عنوان | قیمت (تومان) | ⏱ زمان | 24h % | 7d % | 30d % | جزئیات | افزودن |
---|---|---|---|---|---|---|---|
گرم طلا | 7,100,280 | — | -0.93% | 2.91% | 5.06% | مشاهده | |
انس طلا | 3,340 | — | -0.57% | 1.43% | -2.71% | مشاهده | |
ربع سکه | 25,300,000 | — | 2.02% | 4.12% | 2.02% | مشاهده | |
نیم سکه | 42,700,000 | — | 0% | 3.39% | 0.71% | مشاهده | |
تمام سکه | 72,100,000 | — | -0.83% | 2.56% | 4.34% | مشاهده | |
مثقال طلا | 30,757,000 | — | -0.93% | 2.91% | 5.06% | مشاهده | |
سکه امامی | 79,100,000 | — | -0.75% | 3.53% | 3.67% | مشاهده |