ارز بازار

نرخ لحظه‌ای ارز و طلا

مبدل ارز و طلا

نتیجه: 0

اسکناس

عنوان قیمت (تومان) ⏱ زمان 24h % 7d % 30d % جزئیات افزودن
دلار آمریکا 112,250 -0.36% 3.55% 4.08% مشاهده
یورو 130,170 -0.39% 3.91% 3.51% مشاهده
پوند انگلیس 147,710 -0.28% 3.5% 2.41% مشاهده
دلار کانادا 79,880 -0.47% 3.43% 3.86% مشاهده
دلار استرالیا 65,840 8.43% 8.43% 9.08% مشاهده
فرانک سوئیس 141,290 -0.27% 4.91% 4.35% مشاهده
۱۰ ین ژاپن 6,350 0% 0.79% 7.63% مشاهده
لیر ترکیه 2,650 -0.38% 3.31% 3.11% مشاهده
یوان چین 15,790 -0.5% 3.68% 4.36% مشاهده
درهم امارات 30,930 0.13% 4.49% 4.46% مشاهده
کرون سوئد 10,650 -1.57% -1.84% 10.59% مشاهده
کرون نروژ 10,030 -1.38% -1.57% 10.22% مشاهده
کرون دانمارک 15,610 -1.95% -2.07% 7.95% مشاهده
افغانی 1,460 1.39% -2.34% 7.35% مشاهده
ریال عمان 259,030 -1.78% -2.97% 7.27% مشاهده

کریپتوکارنسی

عنوان قیمت (تومان) ⏱ زمان 24h % 7d % 30d % جزئیات افزودن
تتر 113,175 0.07% 3.93% 3.88% مشاهده
اتریوم 3,018 -5.56% -15.25% -22.41% مشاهده
بایننس کوین 911 -2.59% -7.46% -16.08% مشاهده
ریپل 2 -5.08% -12.77% -8.55% مشاهده
دوج کوین 0 -4.5% -12.89% -18.14% مشاهده
بیت کوین 90,344 -5.4% -14.13% -15.51% مشاهده

طلا

عنوان قیمت (تومان) ⏱ زمان 24h % 7d % 30d % جزئیات افزودن
گرم طلا 10,977,420 -1.53% 0.91% 0.31% مشاهده
انس طلا 4,003 -1.86% -3.05% -5.79% مشاهده
ربع سکه 34,100,000 0.89% 0.89% 3.96% مشاهده
نیم سکه 59,700,000 -0.17% 1.53% 2.05% مشاهده
تمام سکه 110,000,000 0% 4.27% 2.8% مشاهده
مثقال طلا 47,552,000 -1.53% 0.91% 0.31% مشاهده
سکه امامی 115,300,000 -0.43% 2.49% 1.59% مشاهده
" and I have a query about this code. Ok, I have the updated source code. Now, show me the rendered output of this co