قیمت منات آذربایجان امروز (AZN)
میانگین قیمت: 158,812 تومان
آخرین بروزرسانی: 1405/08/03 17:10:01
در این صفحه نرخ لحظهای منات آذربایجان (AZN) به تومان را میبینید که از میانگین چند منبع معتبر بازار آزاد محاسبه شده است؛ همراه با آرشیو روزانه و بالاترین/پایینترین قیمت هر روز.
قیمت لحظهای بر اساس منبع
| منبع | قیمت (تومان) |
|---|---|
| مظنه | 158,100 |
| نرخ | 158,150 |
| نوسان | 158,860 |
| tgju | 159,150 |
| الانچند | 159,800 |
آرشیو روزانه قیمتها (منبع: tgju)
| تاریخ | شروع | بالاترین | پایینترین | پایان |
|---|---|---|---|---|
| 1405/05/24 | 110,300 | 110,420 | 110,170 | 110,170 |
| 1405/05/20 | 110,460 | 110,660 | 110,070 | 110,660 |
| 1405/05/19 | 108,880 | 109,600 | 108,880 | 109,250 |
| 1405/05/18 | 109,710 | 110,000 | 109,230 | 109,350 |
| 1405/05/17 | 110,470 | 110,470 | 109,470 | 109,520 |
| 1405/05/15 | 110,170 | 110,890 | 110,050 | 110,760 |
| 1405/05/14 | 111,360 | 111,470 | 110,290 | 110,760 |
| 1405/05/12 | 112,630 | 113,630 | 112,630 | 113,630 |
| 1405/05/11 | 112,070 | 112,810 | 112,060 | 112,510 |
| 1405/05/10 | 113,500 | 114,520 | 113,500 | 113,720 |
| 1405/05/08 | 113,790 | 113,790 | 113,170 | 113,270 |
| 1405/05/07 | 113,140 | 114,030 | 113,130 | 113,740 |
| 1405/05/06 | 109,910 | 112,380 | 109,910 | 111,770 |
| 1405/05/05 | 109,540 | 113,730 | 109,540 | 110,480 |
| 1405/05/04 | 111,190 | 111,210 | 109,070 | 109,590 |
| 1405/05/03 | 112,460 | 112,480 | 111,380 | 111,490 |
| 1405/05/01 | 113,420 | 113,830 | 112,810 | 113,600 |
| 1405/04/31 | 112,290 | 113,790 | 96,690 | 113,790 |
| 1405/04/30 | 110,610 | 112,820 | 110,610 | 112,410 |
| 1405/04/29 | 112,180 | 112,190 | 110,430 | 110,550 |
پرسشهای متداول درباره قیمت منات آذربایجان
قیمت منات آذربایجان امروز چند است؟
طبق آخرین بروزرسانی ارز بازار، قیمت منات آذربایجان حدود 158,812 تومان است. این نرخ میانگین قیمت فروش منات آذربایجان در بازار آزاد از چند منبع معتبر است.
قیمت منات آذربایجان هر چند وقت بروزرسانی میشود؟
نرخ ارزها در ارز بازار بهصورت خودکار و هر چند دقیقه یک بار از چند منبع جمعآوری و پس از حذف دادههای پرت میانگینگیری میشود.
قیمت ارزهای دیگر
قیمت دلار
قیمت یورو
قیمت پوند
قیمت درهم امارات
قیمت ۱۰۰ دینار عراق
قیمت فرانک سوئیس
قیمت ۱۰ درام ارمنستان
قیمت دلار هنگ کنگ
قیمت دلار کانادا
قیمت لیر ترکیه
قیمت دینار بحرین
قیمت یوان چین
قیمت دلار استرالیا
قیمت کرون سوئد
قیمت ریال عربستان
قیمت کرون نروژ
قیمت بات تایلند
قیمت دلار سنگاپور
قیمت کرون دانمارک
قیمت ۱۰ ین ژاپن
قیمت روپیه هند
قیمت رینگیت مالزی
قیمت افغانی
قیمت دینار کویت
قیمت ریال عمان
قیمت روبل روسیه
قیمت ریال قطر
قیمت دلار صرافی ملی