قیمت درهم امارات امروز (AED)

میانگین قیمت: 73,914 تومان
آخرین بروزرسانی: 1405/08/03 17:05:01

در این صفحه نرخ لحظه‌ای درهم امارات (AED) به تومان را می‌بینید که از میانگین چند منبع معتبر بازار آزاد محاسبه شده است؛ همراه با آرشیو روزانه و بالاترین/پایین‌ترین قیمت هر روز.

قیمت لحظه‌ای بر اساس منبع

قیمت لحظه‌ای درهم امارات در هر منبع
منبعقیمت (تومان)آخرین بررسی
مظنه 73,400 1405/08/03 17:05:01
نرخ 73,400 1405/08/03 17:05:01
tgju 73,844 1405/08/03 17:05:01
الان‌چند 73,980 1405/08/03 17:05:01
نوسان 74,410 1405/08/03 17:05:01
baha24 74,450 1405/08/03 17:05:01

آرشیو روزانه قیمت‌ها (منبع: baha24)

آرشیو روزانه قیمت درهم امارات: شروع، بالاترین، پایین‌ترین و پایان هر روز
تاریخشروعبالاترینپایین‌ترینپایان
1405/06/04 55,120 55,430 54,310 55,210
1405/06/03 56,090 56,470 54,510 55,210
1405/06/02 54,900 55,810 54,900 55,670
1405/06/01 53,780 55,180 53,780 54,930
1405/05/31 52,430 53,280 52,010 53,280
1405/05/30 52,100 52,100 52,020 52,070
1405/05/29 52,150 52,150 52,020 52,070
1405/05/28 51,910 52,070 51,710 51,910
1405/05/27 51,390 51,550 50,910 51,550
1405/05/26 51,000 51,330 50,410 51,280
1405/05/25 51,250 51,360 50,610 51,360
1405/05/24 51,470 51,610 51,010 51,390
1405/05/23 51,520 51,610 51,520 51,580
1405/05/22 51,390 51,390 51,300 51,330
1405/05/21 51,550 51,550 51,250 51,440
1405/05/20 51,470 51,690 51,010 51,690
1405/05/19 51,000 51,140 50,210 50,920
1405/05/18 51,250 51,330 50,510 51,030
1405/05/17 51,360 51,360 50,510 51,060
1405/05/15 51,410 51,740 50,910 51,550

پرسش‌های متداول درباره قیمت درهم امارات

قیمت درهم امارات امروز چند است؟

طبق آخرین بروزرسانی ارز بازار، قیمت درهم امارات حدود 73,914 تومان است. این نرخ میانگین قیمت فروش درهم امارات در بازار آزاد از چند منبع معتبر است.

قیمت درهم امارات هر چند وقت بروزرسانی می‌شود؟

نرخ ارزها در ارز بازار به‌صورت خودکار و هر چند دقیقه یک بار از چند منبع جمع‌آوری و پس از حذف داده‌های پرت میانگین‌گیری می‌شود.

اتصال اینترنت قطع است — قیمت‌ها به‌روز نمی‌شوند.