قیمت درهم امارات امروز (AED)

میانگین قیمت: 73,919 تومان
آخرین بروزرسانی: 1405/08/03 17:50:02

در این صفحه نرخ لحظه‌ای درهم امارات (AED) به تومان را می‌بینید که از میانگین چند منبع معتبر بازار آزاد محاسبه شده است؛ همراه با آرشیو روزانه و بالاترین/پایین‌ترین قیمت هر روز.

قیمت لحظه‌ای بر اساس منبع

قیمت لحظه‌ای درهم امارات در هر منبع
منبعقیمت (تومان)آخرین بررسی
مظنه 73,250 1405/08/03 17:50:02
نرخ 73,250 1405/08/03 17:50:02
الان‌چند 73,980 1405/08/03 17:50:02
tgju 74,123 1405/08/03 17:50:02
نوسان 74,410 1405/08/03 17:50:02
baha24 74,500 1405/08/03 17:50:02

آرشیو روزانه قیمت‌ها (منبع: baha24)

آرشیو روزانه قیمت درهم امارات: شروع، بالاترین، پایین‌ترین و پایان هر روز
تاریخشروعبالاترینپایین‌ترینپایان
1404/05/16 25,550 25,710 25,340 25,670
1404/05/15 25,410 25,590 25,310 25,560
1404/05/14 25,860 25,930 25,480 25,660
1404/05/13 25,420 25,780 25,340 25,780
1404/05/12 25,010 25,480 25,010 25,410
1404/05/11 24,670 25,090 24,670 25,080
1404/04/28 23,780 24,170 23,670 24,050
1404/04/26 24,390 24,390 24,390 24,390
1404/04/25 24,380 24,380 24,380 24,380
1404/04/24 24,520 24,630 24,010 24,350
1404/04/23 24,520 24,780 24,260 24,530
1404/04/22 23,980 24,520 23,710 24,500
1404/04/21 23,990 24,010 23,610 23,970
1404/04/20 24,210 24,210 24,210 24,210
1404/04/19 24,140 24,310 23,760 24,200
1404/04/18 24,240 24,240 23,760 24,160
1404/04/17 24,190 24,190 23,510 23,940
1404/04/16 24,480 24,910 23,860 24,270
1404/04/13 24,980 24,980 24,910 24,910
1404/04/12 25,080 25,440 24,940 25,020

پرسش‌های متداول درباره قیمت درهم امارات

قیمت درهم امارات امروز چند است؟

طبق آخرین بروزرسانی ارز بازار، قیمت درهم امارات حدود 73,919 تومان است. این نرخ میانگین قیمت فروش درهم امارات در بازار آزاد از چند منبع معتبر است.

قیمت درهم امارات هر چند وقت بروزرسانی می‌شود؟

نرخ ارزها در ارز بازار به‌صورت خودکار و هر چند دقیقه یک بار از چند منبع جمع‌آوری و پس از حذف داده‌های پرت میانگین‌گیری می‌شود.

اتصال اینترنت قطع است — قیمت‌ها به‌روز نمی‌شوند.