قیمت دلار استرالیا امروز (AUD)

میانگین قیمت: 189,182 تومان
آخرین بروزرسانی: 1405/08/03 17:10:01

در این صفحه نرخ لحظه‌ای دلار استرالیا (AUD) به تومان را می‌بینید که از میانگین چند منبع معتبر بازار آزاد محاسبه شده است؛ همراه با آرشیو روزانه و بالاترین/پایین‌ترین قیمت هر روز.

قیمت لحظه‌ای بر اساس منبع

قیمت لحظه‌ای دلار استرالیا در هر منبع
منبعقیمت (تومان)آخرین بررسی
مظنه 187,950 1405/08/03 17:10:01
نرخ 188,000 1405/08/03 17:10:01
نوسان 188,840 1405/08/03 17:10:01
tgju 190,020 1405/08/03 17:10:01
الان‌چند 191,100 1405/08/03 17:10:01

آرشیو روزانه قیمت‌ها (منبع: tgju)

آرشیو روزانه قیمت دلار استرالیا: شروع، بالاترین، پایین‌ترین و پایان هر روز
تاریخشروعبالاترینپایین‌ترینپایان
1405/04/28 135,970 135,970 134,420 134,860
1405/04/27 134,050 136,300 134,050 136,300
1405/04/25 132,370 132,390 131,250 132,180
1405/04/24 128,120 131,890 128,120 131,620
1405/04/23 125,750 128,970 125,750 128,360
1405/04/22 124,840 125,480 124,630 125,470
1405/04/21 123,630 125,050 123,630 124,860
1405/04/20 127,020 127,030 123,950 124,140
1405/04/18 125,990 126,380 125,690 126,140
1405/04/17 122,280 125,450 122,280 124,800
1405/04/16 122,150 122,870 121,650 122,690
1405/04/15 121,840 122,300 121,480 122,170
1405/04/14 121,160 121,970 121,150 121,830
1405/04/11 120,760 121,700 120,730 121,640
1405/04/10 120,990 121,820 119,960 120,470
1405/04/09 118,340 119,620 117,760 119,360
1405/04/08 119,510 119,980 117,640 117,890
1405/04/07 115,120 119,330 115,120 119,200
1405/04/06 114,700 115,900 114,700 115,060
1405/04/02 112,630 112,860 111,520 111,950

پرسش‌های متداول درباره قیمت دلار استرالیا

قیمت دلار استرالیا امروز چند است؟

طبق آخرین بروزرسانی ارز بازار، قیمت دلار استرالیا حدود 189,182 تومان است. این نرخ میانگین قیمت فروش دلار استرالیا در بازار آزاد از چند منبع معتبر است.

قیمت دلار استرالیا هر چند وقت بروزرسانی می‌شود؟

نرخ ارزها در ارز بازار به‌صورت خودکار و هر چند دقیقه یک بار از چند منبع جمع‌آوری و پس از حذف داده‌های پرت میانگین‌گیری می‌شود.

اتصال اینترنت قطع است — قیمت‌ها به‌روز نمی‌شوند.