قیمت دلار استرالیا امروز (AUD)

میانگین قیمت: 189,310 تومان
آخرین بروزرسانی: 1405/08/03 16:20:02

در این صفحه نرخ لحظه‌ای دلار استرالیا (AUD) به تومان را می‌بینید که از میانگین چند منبع معتبر بازار آزاد محاسبه شده است؛ همراه با آرشیو روزانه و بالاترین/پایین‌ترین قیمت هر روز.

قیمت لحظه‌ای بر اساس منبع

قیمت لحظه‌ای دلار استرالیا در هر منبع
منبعقیمت (تومان)آخرین بررسی
مظنه 188,150 1405/08/03 16:20:02
نرخ 188,150 1405/08/03 16:20:02
نوسان 188,840 1405/08/03 16:20:02
tgju 190,510 1405/08/03 16:20:02
الان‌چند 190,900 1405/08/03 16:20:02

آرشیو روزانه قیمت‌ها (منبع: tgju)

آرشیو روزانه قیمت دلار استرالیا: شروع، بالاترین، پایین‌ترین و پایان هر روز
تاریخشروعبالاترینپایین‌ترینپایان
1405/07/09 177,420 179,980 177,420 179,980
1405/07/08 177,650 178,690 177,320 177,320
1405/07/07 174,730 177,440 174,730 177,260
1405/07/06 169,090 172,300 169,090 172,210
1405/07/05 164,770 165,920 164,770 165,430
1405/07/04 164,780 165,010 164,010 164,010
1405/07/02 166,150 166,150 164,910 165,180
1405/07/01 163,590 164,190 163,290 163,320
1405/06/31 167,820 167,820 165,800 165,800
1405/06/30 165,250 165,720 164,660 164,750
1405/06/29 165,810 165,810 164,600 164,660
1405/06/28 163,440 164,660 163,440 164,450
1405/06/26 163,000 163,190 162,610 162,610
1405/06/25 164,390 164,730 164,020 164,730
1405/06/24 165,810 165,820 164,140 164,540
1405/06/23 166,300 167,830 165,980 165,980
1405/06/22 166,630 166,690 164,900 164,900
1405/06/21 169,490 170,660 168,430 168,560
1405/06/19 169,720 170,540 169,690 169,820
1405/06/18 166,940 168,980 166,940 168,750

پرسش‌های متداول درباره قیمت دلار استرالیا

قیمت دلار استرالیا امروز چند است؟

طبق آخرین بروزرسانی ارز بازار، قیمت دلار استرالیا حدود 189,310 تومان است. این نرخ میانگین قیمت فروش دلار استرالیا در بازار آزاد از چند منبع معتبر است.

قیمت دلار استرالیا هر چند وقت بروزرسانی می‌شود؟

نرخ ارزها در ارز بازار به‌صورت خودکار و هر چند دقیقه یک بار از چند منبع جمع‌آوری و پس از حذف داده‌های پرت میانگین‌گیری می‌شود.

اتصال اینترنت قطع است — قیمت‌ها به‌روز نمی‌شوند.