قیمت بایننس کوین امروز (BNB)
میانگین قیمت: 151,862,873 تومان
آخرین بروزرسانی: 1405/09/01 22:30:02
قیمت لحظهای ارز دیجیتال بایننس کوین (BNB) به تومان را در این صفحه دنبال کنید؛ محاسبهشده از میانگین چند منبع، بههمراه آرشیو روزانه روند تغییرات قیمت بایننس کوین.
قیمت لحظهای بر اساس منبع
| منبع | قیمت (تومان) |
|---|---|
| مگاوب | 149,018,783 |
| tgju | 151,843,250 |
| والکس | 152,021,181 |
| بیتپین | 152,277,024 |
| ramzinex | 152,444,548 |
| ompfinex | 152,662,250 |
| نوبیتکس | 152,773,073 |
آرشیو روزانه قیمتها (منبع: مگاوب)
| تاریخ | شروع | بالاترین | پایینترین | پایان |
|---|---|---|---|---|
| 1405/04/07 | 93,359,683 | 96,035,420 | 92,508,926 | 95,273,073 |
| 1405/04/06 | 91,486,520 | 95,015,843 | 91,144,140 | 93,337,997 |
| 1405/04/05 | 89,908,665 | 92,013,010 | 88,950,970 | 91,492,980 |
| 1405/04/04 | 90,696,785 | 92,397,380 | 87,512,005 | 89,879,595 |
| 1405/04/03 | 93,104,750 | 93,883,180 | 88,744,250 | 90,813,065 |
| 1405/04/02 | 93,379,580 | 93,619,740 | 90,510,300 | 93,099,905 |
| 1405/04/01 | 94,224,648 | 96,389,050 | 93,387,480 | 93,534,420 |
| 1405/03/31 | 94,156,440 | 95,116,416 | 93,305,196 | 94,218,264 |
| 1405/03/30 | 90,685,490 | 96,023,550 | 90,685,490 | 94,162,872 |
| 1405/03/29 | 90,832,600 | 91,187,855 | 89,416,275 | 90,704,270 |
| 1405/03/28 | 95,419,280 | 96,317,265 | 89,976,545 | 90,708,965 |
| 1405/03/27 | 94,238,450 | 97,201,099 | 92,965,656 | 95,427,255 |
| 1405/03/26 | 100,221,800 | 100,346,163 | 93,652,550 | 94,286,500 |
| 1405/03/25 | 101,888,565 | 101,888,565 | 100,131,355 | 100,299,325 |
پرسشهای متداول درباره قیمت بایننس کوین
قیمت بایننس کوین امروز به تومان چند است؟
طبق آخرین بروزرسانی ارز بازار، قیمت بایننس کوین حدود 151,862,873 تومان است. این عدد میانگین قیمت بایننس کوین در صرافیهای ارز دیجیتال ایرانی است.
قیمت بایننس کوین هر چند وقت بروزرسانی میشود؟
قیمت ارزهای دیجیتال در ارز بازار هر چند دقیقه یک بار از چند منبع جمعآوری و میانگینگیری میشود.