ارز بازار

نرخ لحظه‌ای ارز و طلا

مبدل ارز و طلا

نتیجه: 0

اسکناس

عنوان قیمت (تومان) ⏱ زمان 24h % 7d % 30d % جزئیات افزودن
دلار آمریکا 103,000 -2.83% 4.89% 11.41% مشاهده
یورو 119,810 -3.33% 5.03% 11.78% مشاهده
پوند انگلیس 137,710 -3.95% 4.26% 12.15% مشاهده
دلار کانادا 74,600 -3.17% 5.67% 11.34% مشاهده
دلار استرالیا 60,720 0.58% -1.09% 6.15% مشاهده
فرانک سوئیس 127,780 -3.4% 4.82% 11.09% مشاهده
۱۰ ین ژاپن 6,350 0% 0.79% 7.63% مشاهده
لیر ترکیه 2,500 -2.91% 4.38% 9.89% مشاهده
یوان چین 14,420 -3.03% 5.64% 12.48% مشاهده
درهم امارات 28,190 -3.29% 4.99% 10.94% مشاهده
کرون سوئد 10,880 -3.37% 6.25% 13.57% مشاهده
کرون نروژ 10,270 -3.02% 6.2% 13.73% مشاهده
کرون دانمارک 16,050 -3.37% 5.11% 11.77% مشاهده
افغانی 1,480 -4.21% 3.86% 8.42% مشاهده
ریال عمان 267,880 -2.83% 4.94% 9.82% مشاهده

کریپتوکارنسی

عنوان قیمت (تومان) ⏱ زمان 24h % 7d % 30d % جزئیات افزودن
تتر 103,400 -2.08% 5.83% 11.18% مشاهده
اتریوم 4,316 -1.72% -5.6% 0% مشاهده
بایننس کوین 854 -0.19% -0.43% 0% مشاهده
ریپل 3 0.86% -5.75% 0% مشاهده
دوج کوین 0 1.41% -1.14% 0% مشاهده
بیت کوین 111,014 0.56% 0.18% -3.33% مشاهده

طلا

عنوان قیمت (تومان) ⏱ زمان 24h % 7d % 30d % جزئیات افزودن
گرم طلا 8,663,140 -2.27% 7.23% 15.58% مشاهده
انس طلا 3,535 1.46% 4.62% 5.33% مشاهده
ربع سکه 29,900,000 -6.56% 9.12% 14.12% مشاهده
نیم سکه 50,900,000 -1.93% 10.17% 15.16% مشاهده
تمام سکه 87,900,000 -2.22% 8.52% 16.89% مشاهده
مثقال طلا 37,527,000 -2.27% 7.23% 15.59% مشاهده
سکه امامی 93,800,000 -3.1% 5.75% 12.07% مشاهده
" and I have a query about this code. Ok, I have the updated source code. Now, show me the rendered output of this co