نرخ لحظهای ارز و طلا
مبدل ارز و طلا
نتیجه: 0
اسکناس
| عنوان | قیمت (تومان) | ⏱ زمان | 24h % | 7d % | 30d % | جزئیات | افزودن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 108,550 | — | 0% | -1.36% | 1.07% | مشاهده | |
| یورو | 125,990 | — | 0% | -1.93% | -0.04% | مشاهده | |
| پوند انگلیس | 144,500 | — | 0% | -2.15% | 0.08% | مشاهده | |
| دلار کانادا | 77,540 | — | 0% | -0.95% | 0.38% | مشاهده | |
| دلار استرالیا | 65,840 | — | 8.43% | 8.43% | 9.08% | مشاهده | |
| فرانک سوئیس | 136,430 | — | 0% | -1.47% | 1.04% | مشاهده | |
| ۱۰ ین ژاپن | 6,350 | — | 0% | 0.79% | 7.63% | مشاهده | |
| لیر ترکیه | 2,585 | — | 0% | -1.71% | -0.19% | مشاهده | |
| یوان چین | 15,230 | — | 0% | -1.42% | 0.86% | مشاهده | |
| درهم امارات | 29,850 | — | 0% | -1.35% | 1.08% | مشاهده | |
| کرون سوئد | 10,650 | — | -1.57% | -1.84% | 10.59% | مشاهده | |
| کرون نروژ | 10,030 | — | -1.38% | -1.57% | 10.22% | مشاهده | |
| کرون دانمارک | 15,610 | — | -1.95% | -2.07% | 7.95% | مشاهده | |
| افغانی | 1,460 | — | 1.39% | -2.34% | 7.35% | مشاهده | |
| ریال عمان | 259,030 | — | -1.78% | -2.97% | 7.27% | مشاهده |
کریپتوکارنسی
| عنوان | قیمت (تومان) | ⏱ زمان | 24h % | 7d % | 30d % | جزئیات | افزودن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تتر | 108,750 | — | -0.73% | -1.63% | 1.83% | مشاهده | |
| اتریوم | 3,937 | — | 2.14% | 2.58% | -5.69% | مشاهده | |
| بایننس کوین | 1,114 | — | 0.12% | 3.84% | 9.67% | مشاهده | |
| ریپل | 3 | — | 4.42% | 8.68% | -15.29% | مشاهده | |
| دوج کوین | 0 | — | 0.77% | 6.55% | -19.6% | مشاهده | |
| بیت کوین | 110,931 | — | 0.49% | 4.09% | -2.44% | مشاهده |
طلا
| عنوان | قیمت (تومان) | ⏱ زمان | 24h % | 7d % | 30d % | جزئیات | افزودن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گرم طلا | 10,756,960 | — | -0.62% | -3.92% | 8.37% | مشاهده | |
| انس طلا | 4,113 | — | -0.34% | -2.54% | 10.59% | مشاهده | |
| ربع سکه | 33,500,000 | — | 0% | 0.3% | 1.21% | مشاهده | |
| نیم سکه | 58,400,000 | — | 0% | -1.18% | 5.04% | مشاهده | |
| تمام سکه | 107,500,000 | — | 0% | -2.45% | 8.37% | مشاهده | |
| مثقال طلا | 46,597,000 | — | -0.62% | -3.92% | 8.37% | مشاهده | |
| سکه امامی | 113,400,000 | — | 0% | -1.82% | 6.18% | مشاهده |